C4 Lounge
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
C4 Lounge
C4 Lounge 100 Anos 1.6 AT
C4 Lounge Shine 1.6 THP
C4 Lounge 100 Anos 1.6 AT

Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 7,1 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 10,5 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 9 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 13,2 |
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 173 |
Potência - Gasolina (cv) | 166 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 24,5 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 24,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 215 |
Mecânica | |
Câmbio | Automático de 6 marchas |
Direção | Eletro-hidráulica |
Freios | Discos ventilados / Discos sólidos |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1505 |
Comprimento (mm) | 4621 |
Entre-eixos (mm) | 2710 |
Largura (mm) | 1789 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1469 |
Porta-malas (L) | 450 |
Tanque (L) | 60 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
C4 Lounge Shine 1.6 THP

- Rodas de alumínio 17
- Saída de ar para bancos traseiros
- Airbags dianteiros + laterais + de cortina
- Luzes diurnas e novos faróis dianteiros em FULL LED
- Teto solar
- ESP/ASR/Controle de tração e Hill assist
- ADML (Acesso Mãos Livres)
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 7,1 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 10,5 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 9 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 13,2 |
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 173 |
Potência - Gasolina (cv) | 166 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 24,5 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 24,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 215 |
Mecânica | |
Câmbio | Automático sequencial de 6 marchas |
Direção | Eletro-hidráulica |
Freios | Quatro freios à disco com dois discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1505 |
Comprimento (mm) | 4621 |
Entre-eixos (mm) | 2710 |
Largura (mm) | 1789 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1390 |
Porta-malas (L) | 450 |
Tanque (L) | 60 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |