SUV C4 Cactus
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
SUV C4 Cactus
C4 Cactus 1.6 Live AT
C4 Cactus 1.6 Feel (Aut)
C4 Cactus 1.6 Feel Pack (Aut)
C4 Cactus 1.6 Shine THP Pack (Aut)
C4 Cactus Série Especial Rip Curl
C4 Cactus 1.6 Live AT

- Citroën connect radio - central multimídia touchscreen de 7”
- Conectividade com Android Auto® e Apple Carplay®
- Câmera de ré
- Câmbio automático sequencial de 6 marchas com
- Modos Sport e Eco
- Controle de estabilidade (ESP) e assistente de partida em rampa (Hill Assist)
- Detector de pressão dos pneus
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 122 |
Potência - Gasolina (cv) | 115 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 16,4 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 15,5 |
Mecânica | |
Câmbio | Automático/Sequencial de 6 velocidades |
Direção | Elétrica com assistência variável |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1534 |
Comprimento (mm) | 4170 |
Entre-eixos (mm) | 2600 |
Largura (mm) | 1714 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1135 |
Porta-malas (L) | 320 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
C4 Cactus 1.6 Feel (Aut)

- Todos os itens da versão Feel 1.6 Mecânico +
- Câmbio automático sequencial de 6 marchas com modo ECO e SPORT
- ESP e Hill Assist
- iTPMS - Sensor de pressão de pneus
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 118 |
Potência - Gasolina (cv) | 115 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 16,1 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 16,1 |
Mecânica | |
Câmbio | Automático sequencial de 6 marchas |
Direção | Elétrica com assistência variável |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1534 |
Comprimento (mm) | 4170 |
Entre-eixos (mm) | 2600 |
Largura (mm) | 1714 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1204 |
Porta-malas (L) | 320 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
C4 Cactus 1.6 Feel Pack (Aut)

- Todos os itens da versão Feel 1.6 Automático +
- ADML - Acesso mãos livres
- 4 airbags - duplo frontal e laterais
- Rodas de liga leve 17"
- Barras de teto longitudinais e funcionais tipo "Flottant"
- Volante revestido em couro bi-ton
- Sensor de chuva
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 118 |
Potência - Gasolina (cv) | 115 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 16,1 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 16,1 |
Mecânica | |
Câmbio | Automático sequencial de 6 marchas |
Direção | Elétrica com assistência variável |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1563 |
Comprimento (mm) | 4170 |
Entre-eixos (mm) | 2600 |
Largura (mm) | 1714 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1225 |
Porta-malas (L) | 320 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
C4 Cactus 1.6 Shine THP Pack (Aut)

- Todos os itens da versão Shine 1.6 THP Automático +
- Sistema de frenagem automática e alerta de colisão
- Alerta de saída de faixa
- Alerta de atenção ao condutor
- Indicador de descanso
- 6 airbags - duplo frontal + laterais + de cortina
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 173 |
Potência - Gasolina (cv) | 166 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 24,5 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 24,5 |
Mecânica | |
Câmbio | Automático sequencial de 6 marchas |
Direção | Elétrica com assistência variável |
Freios | Quatro freios à disco com dois discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1563 |
Comprimento (mm) | 4170 |
Entre-eixos (mm) | 2600 |
Largura (mm) | 1714 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1214 |
Porta-malas (L) | 320 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
C4 Cactus Série Especial Rip Curl

- Bancos em couro
- Moldura do farol de neblina
- Rodas de liga leve 17” pintada em preto
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 118 |
Potência - Gasolina (cv) | 115 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 16,1 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 16,1 |
Mecânica | |
Câmbio | Automático de 6 velocidades |
Direção | Elétrica com assistência variável |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1563 |
Comprimento (mm) | 4170 |
Entre-eixos (mm) | 2600 |
Largura (mm) | 1714 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1225 |
Porta-malas (L) | 320 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspensão traseira | Eixo de torção |