Aircross
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Aircross
Aircross 1.6 16V Live
Aircross 1.6 16V Live (Aut)
Aircross 100 anos 1.6 AT
Aircross 1.6 16V Live

- Roda de aço 16"
- Câmbio manual de 5 marchas
- Farol bloco eliptico bi-função
- Luzes diurnas de LED
- Tela touchscreen de 7"
- Chave com plip
- Comandos de rádio no volante
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 7,4 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 10,3 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 8,2 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 11,6 |
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 122 |
Potência - Gasolina (cv) | 115 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 16,4 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 15,5 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Elétrica com assistência variável |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1694 |
Comprimento (mm) | 4097 |
Entre-eixos (mm) | 2542 |
Largura (mm) | 1767 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1227 |
Porta-malas (L) | 403 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo Mac Pherson, independentes, com molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo travessa deformável, braços oscilantes, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos |
Aircross 1.6 16V Live (Aut)

- Roda de alumínio 16"
- Câmbio automático de 6 marchas
- Farol bloco eliptico bi-função
- Luzes diurnas de LED
- Tela touchscreen de 7"
- Chave com plip
- Comandos de rádio no volante
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 7,1 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 10,2 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 8,2 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 11,7 |
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 118 |
Potência - Gasolina (cv) | 115 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 16,1 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 16,1 |
Mecânica | |
Câmbio | Automático com modo manual de 6 marchas |
Direção | Elétrica com assistência variável |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1694 |
Comprimento (mm) | 4097 |
Entre-eixos (mm) | 2542 |
Largura (mm) | 1767 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1295 |
Porta-malas (L) | 403 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo Mac Pherson, independentes, com molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo travessa deformável, braços oscilantes, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos |
Aircross 100 anos 1.6 AT

Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 7,1 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 10,2 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 8,2 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 11,7 |
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 118 |
Potência - Gasolina (cv) | 115 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 16,1 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 16,1 |
Mecânica | |
Câmbio | Automático de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1697 |
Comprimento (mm) | 4279 |
Entre-eixos (mm) | 2540 |
Largura (mm) | 1723 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1328 |
Porta-malas (L) | 403 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Independente, Mc Pherson |
Suspensão traseira | Eixo de torção |