C3
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
C3
C3 Attraction 1.2 12V
C3 Attraction 1.6 16V
C3 Urban Trail 1.6 16V
C3 Attraction 1.2 12V

- Airbag duplo
- Freios ABS
- Tela touchscreen de 7"
- Direção elétrica
- Ar condicionado digital
- Computador de bordo
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 9,3 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 13,2 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 10,1 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 14,8 |
Motorização | 1.2 |
Potência - Álcool (cv) | 90 |
Potência - Gasolina (cv) | 84 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 13 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 12,2 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Elétrica com assistência variável |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1530 |
Comprimento (mm) | 3955 |
Largura (mm) | 1472 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1100 |
Porta-malas (L) | 300 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
C3 Attraction 1.6 16V

- Airbag duplo
- Freios ABS
- Tela touchscreen de 7"
- Ar condicionado digital
- Computador de bordo
- Câmbio automático de 6 marchas
- Modo Eco
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 7,6 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 10,9 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,3 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 13,2 |
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 118 |
Potência - Gasolina (cv) | 115 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 16,1 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 16,1 |
Mecânica | |
Câmbio | Automático sequencial de 6 marchas |
Direção | Elétrica com assistência variável |
Freios | Dois freios a disco ventilados e dois a tambor |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1530 |
Comprimento (mm) | 3955 |
Largura (mm) | 1472 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1182 |
Porta-malas (L) | 300 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
C3 Urban Trail 1.6 16V

- Airbag duplo
- Freios ABS
- Tela touchscreen de 7"
- Ar condicionado digital
- Teto bi-ton na cor preta
- Airbump®
- Roda exclusiva de alumínio 16"
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 7,6 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 10,9 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,3 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 13,2 |
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 118 |
Potência - Gasolina (cv) | 115 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 16,1 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 16,1 |
Mecânica | |
Câmbio | Automático sequencial de 6 marchas |
Direção | Elétrica com assistência variável |
Freios | Dois freios a disco ventilados e dois a tambor |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1530 |
Comprimento (mm) | 3955 |
Largura (mm) | 1472 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1182 |
Porta-malas (L) | 300 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |